Hinnakiri – Liimpuittalad laos
| Liimpuit Toode | Kvaliteet | Laius | Kõrgus | Pikkus | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +20% km | ||||||
| 0 | ||||||
| DUO | C24 NSI | 120 | 240 | 13,000 | 380 + km | |
| DUO | C24 NSI | 140 | 140 | 13,000 | 260 + km | |
| 0 | ||||||
| BSH | C24 NSI | 120 | 160 | 13,000 | 260 + km | |
| BSH | C24 NSI | 120 | 200 | 13,000 | 320 + km | |
| BSH | C24 NSI | 140 | 240 | 13,000 | 460 + km | |
| BSH | C24 NSI | 140 | 320 | 13,000 | 620 + km | |
| BSH | C24 NSI | 140 | 360 | 13,000 | 680 + km |
Valmistame ka eritellimusi
Rohkem infot:
Email: andreas.reineberg@norgeshus.ee
Tel: +372 56821601

